Dit jaar konden bewoners stemmen op maar liefst 147 projecten die eerder dit jaar ingediend werden binnen 8 thema’s. Op het festival op zondag 22 september beslisten inwoners samen welke projecten gerealiseerd worden in 2025.
Voor de thema’s ‘Toegankelijke straten en pleinen’ en ‘Fietsvriendelijke straten’ was er voldoende budget om alle 8 ingediende projecten te realiseren. De wijk Luchtbal kreeg dit jaar een extra impuls, omdat de Burgerbegroting daar wat minder leeft. Er werden vooraf al 9 projecten geselecteerd voor uitvoering.
“Het festival zorgde voor veel bedrijvigheid in ons districtshuis vandaag. Ik hoorde veel boeiende gesprekken, constructieve discussies en interessante meningen. Mooi dat zoveel betrokken inwoners de tijd nemen om ideeën uit te wisselen over de toekomst van ons district. Al die gesprekken en online stemmen hebben geleid tot een mooie mix van uitgekozen projecten. Maar liefst 66 projecten worden in 2025 gerealiseerd. Iets om naar uit te kijken!” zegt Femke Meeusen, districtsschepen voor participatie.
Resultaten
Mensen helpen
Voor het thema ‘Mensen helpen’ was tijdens de kick-off in maart 192.857 euro voorzien. Dat bedrag werd op het festival verdeeld over deze 11 projecten.
Akoestiek | 3.880 euro |
Begrip voor het hart | 7.500 euro |
Bistro Breughel | 40.000 euro |
Buurtkr8! | 21.000 euro |
Huis Kamiel: project Sous-Sol | 20.000 euro |
Kauwenberg op wieltjes | 6.000 euro |
Koken voor buren | 3.750 euro |
Senzotheek | 9.000 euro |
Toch (duo)fietsen als je het zelf niet (meer) kan! | 25.000 euro |
Uitstap met nieuwkomers | 9.000 euro |
Zorgtuinen van A | 30.000 euro |
Groen in straten en op pleinen
Voor ‘Groen in straten en op pleinen’ was 191.638 euro voorzien. Dat bedrag werd op het festival verdeeld over deze 8 projecten.
100 nieuwe geveltuinen in de Groene Vallei | 58.000 euro |
Bloembakken met zitbank – De Coninckplein | 14.000 euro |
De Tuincoach 2: Het Groot Onderhoud | 44.000 euro |
Een groen station Antwerpen-Dam | 7.500 euro |
Een groenere inkom voor het Groen Kwartier | 7.500 euro |
Groene Rotterdamstraat/Olijftakstraat vlakbij St. Jansplein | 20.000 euro |
Kiel zkt. Wonderwoudje | 19.752 euro |
Kunstige wadi: oase van rust over zwembad Wezenberg | 20.000 euro |
Mensen samenbrengen
Voor ‘Mensen samenbrengen’ was 144.360 euro voorzien. Dat bedrag werd op het festival verdeeld over deze 8 projecten.
Babbeltafelen | 4.950 euro |
Bloed Zweet en Tranen | 24.875 euro |
Delicious Dishes | 14.500 euro |
Luchtbalactiviteit: poëzieavond | 500 euro |
Samen op stap met een fietsriksja | 25.000 euro |
Staat mijn micro aan?! | 5.000 euro |
Van Kloostertuin naar buurttuin voor Willibrordus | 43.000 euro |
Verbinding door beweging | 26.000 euro |
Minder stenen
Voor ‘Minder stenen’ was 67.426 euro voorzien. Dat bedrag werd op het festival verdeeld over deze 2 projecten.
’t Klein Paradijs | 16.000 euro |
Van grijze woestijn naar groen festijn in de Osystraat | 38.500 euro |
Sterke verenigingen en vrijwilligers
Voor ‘Sterke verenigingen en vrijwilligers’ was 225.506 euro voorzien. Dat bedrag werd op het festival verdeeld over deze 14 projecten.
Beestig vrijwilligerswerk – ondersteuning & aanwerving | 6.650 euro |
Buurtfeesttent Sint-Camillus | 3.000 euro |
Damcomité versterkt | 3.000 euro |
Keuken om samen te koken | 10.800 euro |
Nieuwe daken om materiaal te dekken | 13.680 euro |
Ont-moet-tuin | 20.500 euro |
Opknapbeurt ontmoetingsruimte | 15.000 euro |
Riskja fietsvrijwilligers een hart onder de riem steken | 15.000 euro |
Scouts Amberes betaalbaar, op orde én een dreamteam | 6.400 euro |
Straatsyndicaat – belangenbeharting van thuislozen | 7.500 euro |
Teambuilding en erkenning voor vrijwilligers | 6.500 euro |
Telen en delen in’t Hofke van Stuivenberg | 52.000 euro |
Vrijwilligers, de bouwstenen van Unik! | 21.500 euro |
WHAT ABOUT NOW – Festival over de toekomst van het district | 25.000 euro |
Meer bomen
Voor ‘Meer bomen’ was 139.689 euro voorzien. Dat bedrag werd op het festival verdeeld over deze 6 projecten.
2 bomen aanplanten Vliegenstraat | 39.600 euro |
Groene hoek Breughelstraat | 33.000 euro |
Het Arbofretum van Luchtbal, 3000m² educatief voedselbos | 19.000 euro |
In het groen naar school | 33.000 euro |
Ook bomen kunnen wandelen | 8.000 euro |
Proefproject bomen namen geven | 5.500 euro |
‘Toegankelijke straten en pleinen’ en ‘Fietsvriendelijke straten’
Voor deze 2 thema’s was er voldoende budget om alle 8 ingediende projecten te realiseren, op voorwaarde dat ze minstens 20 online stemmen kregen. Dat minimum aantal stemmen werd gehaald, alle projecten worden dus uitgevoerd.
Minder-mobiel vriendelijke aanleg van ingang Hertogenpark | 33.000 euro |
Obstakelvrij deel 2 | 41.700 euro |
The Place of Hope | 34.000 euro |
Toegankelijke evenementen en feesten zonder drempels | 50.000 euro |
5 Riksja fietsstallingen | 11.000 euro |
Groene fietsenstalling aan woonerf Desguinlei | 45.000 euro |
Nieuw leven voor fietsen | 3.750 euro |
Plantenbakken vormen fietsenstalling | 7.500 euro |
Boost voor Luchtbal
Voor Luchtbal werd een extra impuls voorzien van 120.700 euro. 9 projecten haalden minstens 20 stemmen en worden daardoor ook allemaal uitgevoerd.
Welzijnslokaal | 29.700 euro |
Groene vingers | 7.500 euro |
Bedankingsfeest jongeren Luchtbal | 7.000 euro |
Voedselbedeling Luchtbal | 3.000 euro |
Van Speelster tot vrijwilliger | 5.000 euro |
Buurtpleintje met basketring opknappen voor bewoners van Luchtbal | 24.000 euro |
Willibies goes Luchtbal | 30.000 euro |
Liverpoolplein opnieuw groen! | 7.000 euro |
Hier op Luchtbal kennen en steunen wij elkaar! | 7.500 euro |
Meer informatie over de verschillende stappen van de Burgerbegroting en de gekozen projecten zijn terug te vinden op www.burgerbegroting.be
Foto: District Antwerpen